形状「カプセル剤」の商品
形状に「カプセル剤」を持つ商品を表示します。
1~19件目 (全19件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
安 息 香 酸 ナ ト リ ウ ム カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
クールワン去たんソフトカプセル | 179 | 12 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB2 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ストナアイビージェルS | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
ストナジェルサイナスS | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
パブロンSせき止め | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
プレコール持続性せき止めカプセル | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
改源かぜカプセル | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
新エスタック「W」 | 0 | 480 | 400 | 100 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
新エスタックイブエース | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル | 274 | 75 | 75 | 30 | 300 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
新コンタックかぜEX | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
新コンタックせき止めダブル持続性 | 114 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新ヒストミンSカプセル | 119 | 660 | 400 | 120 | 30 | 37.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
龍角散のせき止めカプセル コデポン | 0 | 150 | 40 | 18 | 60 | 300 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。