成分一覧
登録された全ての成分を表示します。
成分名をクリックするとその成分を含む商品一覧を表示します。
成分名をクリックするとその成分を含む商品一覧を表示します。
1~25件目 (全53件)
成分 | 効能(はたらき) | 商品数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱 | 頭 | 喉 | 咳 | 痰 | 鼻 | ||
イブプロフェン | ○ | ○ | ○ | 35 | |||
アセトアミノフェン | ○ | ○ | ○ | 43 | |||
サリチルアミド | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
エテンザミド | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
イソプロピルアンチピリン | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
葛根湯エキス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |
葛根湯濃縮液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | |
葛根湯加桔梗エキス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
小青竜湯エキス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
桂枝湯エキス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
麻黄湯エキス | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||
ケイヒ末 | ○ | ○ | 5 | ||||
麻黄エキス | ○ | ○ | 0 | ||||
地竜エキス | ○ | ○ | 2 | ||||
ショウキョウ末 | ○ | 6 | |||||
無水カフェイン | ○ | 77 | |||||
カフェイン水和物 | ○ | 2 | |||||
安息香酸ナトリウムカフェイン | ○ | 1 | |||||
トラネキサム酸 | ○ | 11 | |||||
グリチルリチン酸 | ○ | ○ | 2 | ||||
グリチルリチン酸二カリウム | ○ | ○ | 1 | ||||
カンゾウエキス | ○ | ○ | ○ | 24 | |||
dlーメチルエフェドリン塩酸塩 | ○ | 79 | |||||
ジヒドロコデインリン酸塩 | ○ | 70 | |||||
コデインリン酸塩水和物 | ○ | 3 |
<凡例> 頭:頭痛 / 熱:発熱 / 鼻:鼻水・鼻づまり / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。