形状「液剤」の商品
形状に「液剤」を持つ商品を表示します。
1~8件目 (全8件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 濃 縮 液 |
麻 黄 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 流 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
喉 | ○ | ○ | |||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
く | ○ | ○ | |||||||||||||||
アネトンせき止め液 分包 | 98 | 60 | 75 | 50 | 1500 | 12 | |||||||||||
カコナール | 754 | 90 | |||||||||||||||
カコナール2 | 479 | 81 | |||||||||||||||
カコナール2 はちみつジンジャーフレーバー | 535 | 81 | |||||||||||||||
ルキノンせき止め液 | 0 | 60 | 75 | 30 | 12 | 600 | 600 | 6 | |||||||||
ルルかぜ内服液[葛根湯エキス製剤] | 588 | 8300 | |||||||||||||||
ルル内服液<麻黄湯> | 618 | 3100 | |||||||||||||||
龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。