のどの痛みに効く商品
抗炎症作用のある成分「トラネキサム酸」を含む商品を表示します。
1~11件目 (全11件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||
ストナアイビージェルS | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | ||||||||||||
ベンザエースA | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | |||||||||||||
ベンザブロックS | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 | ||||||||||||||
ペラックT錠 | 245 | 750 | 198 | |||||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | |||||||||||
ルルアタックEX | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||
ルルアタックIBエース | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。