形状「錠剤・丸剤」の商品
形状に「錠剤・丸剤」を持つ商品を表示します。
1~25件目 (全62件)
| 商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ナ ン テ ン ジ ツ エ キ ス |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
リ ゾ チ l ム 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アネトンせき止め錠 | 226 | 60 | 75 | 50 | 60 | 89.82 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| エスエスブロン錠 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エスタックイブ | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| エスタックイブFT | 418 | 450 | 400 | 200 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| エスタックイブNT | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| エスタックイブTT | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| エスタックイブファイン | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| エスタックイブファインEX | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| エスタック総合感冒 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| カイゲン感冒カリュー | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| カイゲン感冒錠 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| カコナール2 V顆粒 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カコナールカゼブロックUP錠 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| クールワンせき止めGX | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コルゲンコーワIB錠TX | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| ストナアイビー | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| バファリンかぜEX | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| パイロンMK錠 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| パイロンS | 0 | 900 | 75 | 72 | 48 | 48 | 100 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| パブロン50 | 224 | 450 | 240 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| パブロンSα | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| パブロンエースAX | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。