鼻水・鼻づまりに効く商品
鼻水・鼻づまりに効く成分を2つ以上含む商品を表示します。
1~18件目 (全18件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 二 カ リ ウ ム |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
エスタックイブNT | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
エスタックイブTT | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
エスタックイブファイン | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||
エスタックイブファインEX | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB2 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ストナジェルサイナスS | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||||||
パブロンメディカルN | 240 | 450 | 40 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||
ベンザブロックL | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 | |||||||||||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||
ベンザブロックS | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||
ルルアタックFXa | 342 | 450 | 300 | 200 | 75 | 39 | 60 | 48 | 75 | 1.34 | |||||||||||||||||
ルルアタックIBエース | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||
ルルアタックNX | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||||||
新エスタックイブエース | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
新コンタックかぜEX | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||||||||
新ルルAゴールドs | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。