10日分以上の商品
内容量が10日分以上ある商品を表示します。
1~20件目 (全20件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
桂 枝 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||||||
ツムラ漢方桂枝湯エキス顆粒 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 | 163 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
パブロンSα | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||
プレコール持続性せき止めカプセル | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | ||||||||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
ベンザエースA | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
ルキノンKB錠 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||
改源 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | ||||||||||||||||||||
改源かぜカプセル | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | ||||||||||||||||||||
新エスタック顆粒 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
新コンタックせき止めダブル持続性 | 114 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
新ルル-A錠s | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | |||||||||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||||||||
新ルルAゴールドs | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。