形状「散剤・細粒剤・顆粒剤」の商品
形状に「散剤・細粒剤・顆粒剤」を持つ商品を表示します。
1~25件目 (全33件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
桂 枝 湯 エ キ ス |
麻 黄 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
テ オ フ ィ リ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
プ ロ メ タ ジ ン メ チ レ ン ジ サ リ チ ル 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
アネトンせき止め顆粒 | 242 | 40 | 60 | 160 | 270 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
エスタックイブ | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
エスタックイブファイン | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
カイゲン顆粒 | 136 | 900 | 500 | 75 | 750 | 30 | 30 | 1000 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
カコナール2 V顆粒 | 0 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カコナール2葛根湯顆粒<満量処方> | 199 | 5560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カコナール葛根湯顆粒<満量処方> | 178 | 5560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コフト顆粒 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
ジキニンC | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方桂枝湯エキス顆粒 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 | 163 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒 | 100 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
パイロンPL顆粒 | 245 | 360 | 648 | 144 | 32.4 | |||||||||||||||||||||||||||
パブロンSα | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
パブロンエースAX | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
パブロンエースPro | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。