成分「アセトアミノフェン」を含む商品
指定された成分の条件「アセトアミノフェン」に該当する商品を表示します。
26~43件目 (全43件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | |||||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
ルキノンKB錠 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
ルルアタックFXa | 342 | 450 | 300 | 200 | 75 | 39 | 60 | 48 | 75 | 1.34 | ||||||||||||||||||
改源 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | |||||||||||||||||||||
改源かぜカプセル | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | |||||||||||||||||||||
改源錠 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | |||||||||||||||||||||
新エスタック「W」 | 0 | 480 | 400 | 100 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
新エスタック顆粒 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
新ヒストミンSカプセル | 119 | 660 | 400 | 120 | 30 | 37.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
新ルル-A錠s | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||||||
新ルルAゴールドs | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。