成分「イブプロフェン」を含む商品
指定された成分の条件「イブプロフェン」に該当する商品を表示します。
1~25件目 (全35件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 二 カ リ ウ ム |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
オ ウ ヒ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
エスタックイブ | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
エスタックイブFT | 418 | 450 | 400 | 200 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||
エスタックイブNT | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
エスタックイブTT | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
エスタックイブファイン | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||
エスタックイブファインEX | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB2 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||
ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||
ストナアイビー | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||
ストナアイビージェルS | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||||
バファリンかぜEX | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
パイロンMK錠 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||
パブロンエースAX | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
パブロンエースPro | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
パブロンメディカルC | 165 | 450 | 60 | 24 | 180 | 24 | 160 | 7.5 | |||||||||||||||||||
パブロンメディカルN | 240 | 450 | 40 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||
パブロンメディカルT | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
ヒストミンV | 200 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
ヒストミンエース錠EX | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||
ベンザブロックIP | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。