成分「カンゾウエキス」を含む商品
指定された成分の条件「カンゾウエキス」に該当する商品を表示します。
1~24件目 (全24件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ナ ン テ ン ジ ツ エ キ ス |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||
カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | |||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | |||||||||||||
カイゲン顆粒 | 136 | 900 | 500 | 75 | 750 | 30 | 30 | 1000 | 7.5 | ||||||||||||||
ジキニンC | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||||
ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||||
パイロンS | 0 | 900 | 75 | 72 | 48 | 48 | 100 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||
ヒストミンエース錠EX | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
ペラックT錠 | 245 | 750 | 198 | ||||||||||||||||||||
ルキノンKB錠 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | |||||||||||||
改源 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
改源かぜカプセル | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | ||||||||||||||||
改源錠 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | ||||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
龍角散せき止め錠 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。