成分「グアヤコールスルホン酸カリウム」を含む商品
指定された成分の条件「グアヤコールスルホン酸カリウム」に該当する商品を表示します。
1~17件目 (全17件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
テ オ フ ィ リ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ナ ン テ ン ジ ツ エ キ ス |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
アネトンせき止め顆粒 | 242 | 40 | 60 | 160 | 270 | 8 | ||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||||||
ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||
ストナアイビー | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | |||||||||||||||||||
パイロンMK錠 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||||
パイロンS | 0 | 900 | 75 | 72 | 48 | 48 | 100 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||
パブロン50 | 224 | 450 | 240 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
ヒストミンV | 200 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||||||
プレコール持続性せき止めカプセル | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | |||||||||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | |||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | |||||||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||
新ルル-A錠s | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | ||||||||||||||||||
総合かぜ薬A「クニヒロ」 | 82 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。