成分「ジヒドロコデインリン酸塩」を含む商品
指定された成分の条件「ジヒドロコデインリン酸塩」に該当する商品を表示します。
26~50件目 (全70件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 二 カ リ ウ ム |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
オ ウ ヒ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
バファリンかぜEX | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
パイロンMK錠 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||
パブロンSα | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
パブロンSせき止め | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
パブロンエースAX | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
パブロンエースPro | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
パブロンメディカルC | 165 | 450 | 60 | 24 | 180 | 24 | 160 | 7.5 | |||||||||||||||||||
パブロンメディカルN | 240 | 450 | 40 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||
パブロンメディカルT | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||
ヒストミンエース錠EX | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
ベンザブロックIP | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
ベンザブロックL | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 | |||||||||||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||
ベンザブロックS | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||||
ペラックコールド3 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。