成分「葛根湯エキス」を含む商品
指定された成分の条件「葛根湯エキス」に該当する商品を表示します。
1~8件目 (全8件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | |||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||
喉 | ○ | ○ | |||||||
咳 | ○ | ○ | |||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ||||||
鼻 | ○ | ||||||||
く | ○ | ||||||||
カコナール2 V顆粒 | 0 | 4400 | |||||||
カコナール2葛根湯顆粒<満量処方> | 199 | 5560 | |||||||
カコナール葛根湯顆粒<満量処方> | 178 | 5560 | |||||||
コフト顆粒 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | ||
プレコールエース顆粒 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | ||
ルルかぜ内服液[葛根湯エキス製剤] | 588 | 8300 | |||||||
改源葛根湯エキス顆粒 | 0 | 1604 | |||||||
阪本漢法の葛根湯エキス顆粒 | 91 | 4340 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。