成分「Lーカルボシステイン」を含む商品
指定された成分の条件「Lーカルボシステイン」に該当する商品を表示します。
1~10件目 (全10件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 二 カ リ ウ ム |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
クールワンせき止めGX | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||
クールワン去たんソフトカプセル | 179 | 12 | 750 | |||||||||||||
ストナプラスジェルS | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | |||||||
パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||
パブロンエースPro | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||
パブロンメディカルN | 240 | 450 | 40 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | |||||||||
パブロンメディカルT | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||
ベンザブロックLプラス | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | |||||||||
新エスエスブロン錠エース | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||
新フステノン | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。