メーカー「エスエス製薬」の商品
メーカー「エスエス製薬」の商品を表示します。
1~13件目 (全13件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
く | ○ | |||||||||||||||||||
エスエスブロン錠 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | |||||||||||||||
エスタックイブ | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
エスタックイブFT | 418 | 450 | 400 | 200 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||
エスタックイブNT | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||||||
エスタックイブTT | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
エスタックイブファイン | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||||||
エスタックイブファインEX | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||||||
エスタック総合感冒 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||
新エスエスブロン錠エース | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||||||
新エスタック「W」 | 0 | 480 | 400 | 100 | 20 | 5 | ||||||||||||||
新エスタックイブエース | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||||||
新エスタック顆粒 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||
新フステノン | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。