メーカー「全薬工業」の商品
メーカー「全薬工業」の商品を表示します。
1~7件目 (全7件)
| 商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
|||
| 熱 | ○ | ○ | |||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 痰 | ○ | ○ | |||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | |||||||||
| く | ○ | ○ | |||||||||
| ジキニンC | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||
| ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | |||
| ジキニン顆粒A | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||
| ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||
| ジキニン顆粒エース | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | ||||
| 新ジキニン錠D | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||
| 新ジキニン顆粒 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。