メーカー「武田薬品工業」の商品
メーカー「武田薬品工業」の商品を表示します。
1~11件目 (全11件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
テ オ フ ィ リ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
リ ゾ チ l ム 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
アネトンせき止め液 分包 | 98 | 60 | 75 | 50 | 1500 | 12 | ||||||||||||||||
アネトンせき止め錠 | 226 | 60 | 75 | 50 | 60 | 89.82 | 12 | |||||||||||||||
アネトンせき止め顆粒 | 242 | 40 | 60 | 160 | 270 | 8 | ||||||||||||||||
ベンザエースA | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | |||||||||||||||
ベンザブロックIP | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||
ベンザブロックL | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 | ||||||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | |||||||||||||||
ベンザブロックS | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。