シリーズ「ルル」の商品
シリーズ「ルル」の商品を表示します。
1~9件目 (全9件)
| 商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
麻 黄 湯 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ルルかぜ内服液[葛根湯エキス製剤] | 588 | 8300 | |||||||||||||||||||
| ルルアタックEX | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||
| ルルアタックFXa | 342 | 450 | 300 | 200 | 75 | 39 | 60 | 48 | 75 | 1.34 | |||||||||||
| ルルアタックIBエース | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||
| ルルアタックNX | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||
| ルル内服液<麻黄湯> | 618 | 3100 | |||||||||||||||||||
| 新ルル-A錠s | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | |||||||||||||
| 新ルルAゴールドDX | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||
| 新ルルAゴールドs | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。