シリーズ「改源」の商品
シリーズ「改源」の商品を表示します。
1~8件目 (全8件)
| 商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
|||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | |||||||||||
| カイゲン感冒カリュー | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | |||||||||
| カイゲン感冒錠 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
| カイゲン顆粒 | 136 | 900 | 500 | 75 | 750 | 30 | 30 | 1000 | 7.5 | ||||||||||
| 改源 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | ||||||||||||
| 改源かぜカプセル | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | ||||||||||||
| 改源葛根湯エキス顆粒 | 0 | 1604 | |||||||||||||||||
| 改源錠 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | ||||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。