「コフト顆粒」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
コフト顆粒 | 1.0 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.83 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 0.83 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | ||||||||||||||||
新エスタック顆粒 | 0.73 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | |||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 0.67 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.67 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 0.67 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
龍角散のせき止めカプセル コデポン | 0.67 | 0 | 150 | 40 | 18 | 60 | 300 | 7.5 | ||||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 0.62 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||||
エスエスブロン錠 | 0.61 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||
ストナジェルサイナスS | 0.58 | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 0.58 | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 | ||||||||||||||
エスタックイブ | 0.55 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 0.55 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||
ベンザブロックL | 0.55 | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。