「新ジキニン顆粒」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 1.0 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 1.0 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 1.0 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 0.93 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||
ジキニンC | 0.83 | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.83 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 0.83 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.83 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||
エスエスブロン錠 | 0.82 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0.82 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | |||||||||
エスタック総合感冒 | 0.77 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||
カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 0.77 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | |||||||||||
ジキニン錠エースIP | 0.77 | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||
ヒストミンKB錠 | 0.77 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
新ジキニン錠D | 0.77 | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。