「パブロン50」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
テ オ フ ィ リ ン |
ナ ン テ ン ジ ツ エ キ ス |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
プ ロ メ タ ジ ン メ チ レ ン ジ サ リ チ ル 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
パブロン50 | 1.0 | 224 | 450 | 240 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 | 0.58 | 163 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 0.47 | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | |||||||||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 0.47 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 0.47 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0.44 | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
新ルル-A錠s | 0.44 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||
パイロンS | 0.41 | 0 | 900 | 75 | 72 | 48 | 48 | 100 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 0.41 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | |||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0.38 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
パイロンPL顆粒 | 0.29 | 245 | 360 | 648 | 144 | 32.4 | |||||||||||||||||||||||||
プレコール持続性せき止めカプセル | 0.29 | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
アネトンせき止め顆粒 | 0.26 | 242 | 40 | 60 | 160 | 270 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 0.26 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
新エスタック「W」 | 0.26 | 0 | 480 | 400 | 100 | 20 | 5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。