「ストナデイタイム」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 1.0 | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | |||||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 0.72 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | |||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 0.67 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0.62 | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||
新ルル-A錠s | 0.62 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | ||||||||||||||||
ストナアイビー | 0.55 | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||
パイロンMK錠 | 0.55 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||
新エスタック顆粒 | 0.55 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0.54 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||||
コフト顆粒 | 0.5 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.5 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||
パブロンSα | 0.5 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.5 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.5 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.5 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。