「ヒストミンエース錠EX」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ヒストミンエース錠EX | 1.0 | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0.93 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | |||||||||||
バファリンかぜEX | 0.93 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
ペラックコールド3 | 0.93 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | |||||||||||
ヒストミンKB錠 | 0.86 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||
ルキノンKB錠 | 0.86 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||
ルルアタックNX | 0.86 | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||
ルルアタックEX | 0.77 | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 0.76 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||
龍角散せき止め錠 | 0.76 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||
ジキニン錠エースIP | 0.71 | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||
ジキニン顆粒IP | 0.71 | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||
ストナアイビージェルS | 0.71 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | ||||||||||
エスタックイブ | 0.68 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||
ベンザブロックIP | 0.68 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。