「カコナール2 はちみつジンジャーフレーバー」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
葛 根 湯 濃 縮 液 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
カコナール | 1.0 | 754 | 90 | |||||||||||||||||||
カコナール2 | 1.0 | 479 | 81 | |||||||||||||||||||
カコナール2 はちみつジンジャーフレーバー | 1.0 | 535 | 81 | |||||||||||||||||||
エスタックイブファインEX | 0.0 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||
パブロンSα | 0.0 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||
パブロンSせき止め | 0.0 | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 0.0 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||
パブロンエースAX | 0.0 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.0 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.0 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 0.0 | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.0 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||
ルルアタックEX | 0.0 | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.0 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||
ルルアタックNX | 0.0 | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。