「ルルかぜ内服液[葛根湯エキス製剤]」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| カコナール2 V顆粒 | 1.0 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||
| カコナール2葛根湯顆粒<満量処方> | 1.0 | 199 | 5560 | |||||||||||||||||
| カコナール葛根湯顆粒<満量処方> | 1.0 | 178 | 5560 | |||||||||||||||||
| ルルかぜ内服液[葛根湯エキス製剤] | 1.0 | 588 | 8300 | |||||||||||||||||
| 改源葛根湯エキス顆粒 | 1.0 | 0 | 1604 | |||||||||||||||||
| 阪本漢法の葛根湯エキス顆粒 | 1.0 | 91 | 4340 | |||||||||||||||||
| コフト顆粒 | 0.41 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||
| プレコールエース顆粒 | 0.41 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | ||||||||||||
| パブロンSα | 0.0 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||
| パブロンSゴールドW | 0.0 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||
| パブロンゴールドA | 0.0 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||
| ベンザブロックIPプラス | 0.0 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
| ベンザブロックLプラス | 0.0 | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||
| ベンザブロックSプラス | 0.0 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
| ルルアタックIBエース | 0.0 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。