「アネトンせき止め液 分包」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
テ オ フ ィ リ ン |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
リ ゾ チ l ム 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
く | ○ | ||||||||||||||||||||
アネトンせき止め液 分包 | 1.0 | 98 | 60 | 75 | 50 | 1500 | 12 | ||||||||||||||
アネトンせき止め錠 | 0.73 | 226 | 60 | 75 | 50 | 60 | 89.82 | 12 | |||||||||||||
エスエスブロン錠 | 0.67 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | |||||||||||||||
龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 0.63 | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 | |||||||||||
アネトンせき止め顆粒 | 0.6 | 242 | 40 | 60 | 160 | 270 | 8 | ||||||||||||||
エスタックイブ | 0.6 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.6 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
ベンザブロックIP | 0.6 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
エスタックイブNT | 0.55 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||||||
ジキニン顆粒A | 0.55 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
パブロンエースAX | 0.55 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | |||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.55 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.55 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||||
新エスタックイブエース | 0.55 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 0.55 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。