「総合かぜ薬「クニヒロ」」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 1.0 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 0.83 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | ||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 0.77 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 0.67 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.67 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.67 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
ベンザエースA | 0.67 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | ||||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.67 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | ||||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 0.67 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
新ヒストミンSカプセル | 0.67 | 119 | 660 | 400 | 120 | 30 | 37.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 0.62 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||||
エスエスブロン錠 | 0.61 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||
プレコール持続性せき止めカプセル | 0.61 | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | ||||||||||||||||||
カイゲン顆粒 | 0.58 | 136 | 900 | 500 | 75 | 750 | 30 | 30 | 1000 | 7.5 | ||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 0.58 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。