「龍角散せき止め錠」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 1.0 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | |||||||||
龍角散せき止め錠 | 1.0 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | |||||||||
ヒストミンKB錠 | 0.76 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
ヒストミンエース錠EX | 0.76 | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
ルキノンKB錠 | 0.76 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
新ルルAゴールドs | 0.71 | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0.68 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
バファリンかぜEX | 0.68 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
パブロンSせき止め | 0.68 | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||
ペラックコールド3 | 0.68 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
ルルアタックNX | 0.63 | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||
新ルル-A錠s | 0.63 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | |||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 0.6 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 | |||||||||||||
ストナプラスジェルS | 0.59 | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | ||||||||||
新ルルAゴールドDX | 0.59 | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。