「龍角散のせき止めカプセル コデポン」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 龍角散のせき止めカプセル コデポン | 1.0 | 0 | 150 | 40 | 18 | 60 | 300 | 7.5 | ||||||||||||
| パブロンゴールドA | 0.83 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||
| エスエスブロン錠 | 0.82 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||||||||
| エスタックイブ | 0.73 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
| カコナールカゼブロックUP錠 | 0.73 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
| ベンザブロックIP | 0.73 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
| 龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 0.72 | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 | ||||||||||
| エスタックイブNT | 0.67 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||
| コフト顆粒 | 0.67 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||
| ジキニン顆粒A | 0.67 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||
| パブロンSせき止め | 0.67 | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||
| パブロンエースAX | 0.67 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||||||
| プレコール持続性ファミリー錠 | 0.67 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 新エスタックイブエース | 0.67 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||
| 新ジキニン顆粒 | 0.67 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。