「クールワン去たんソフトカプセル」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
クールワン去たんソフトカプセル | 1.0 | 179 | 12 | 750 | ||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 0.5 | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | ||||||||||
クールワンせき止めGX | 0.35 | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||||||||
新エスエスブロン錠エース | 0.35 | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||||||||
新フステノン | 0.35 | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 0.32 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 0.32 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 | |||||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0.29 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
バファリンかぜEX | 0.29 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
パブロンSα | 0.29 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||
パブロンSせき止め | 0.29 | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 0.29 | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||
ペラックコールド3 | 0.29 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
ルルアタックEX | 0.29 | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.29 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。