「ルキノンKB錠」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
| 熱 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ヒストミンKB錠 | 1.0 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||
| ルキノンKB錠 | 1.0 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||
| ヒストミンエース錠EX | 0.86 | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||
| 新ルルAゴールドDX | 0.8 | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||
| 新ルルAゴールドs | 0.8 | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||
| カイゲン感冒錠 | 0.77 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | |||||||||
| ジキニンC | 0.77 | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||
| ジキニン顆粒A | 0.77 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||
| ジキニン顆粒エース | 0.77 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||
| バファリンかぜEX | 0.77 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||
| パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 0.77 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||
| パブロンSα | 0.77 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||
| プレコール持続性ファミリー錠 | 0.77 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||
| ペラックコールド3 | 0.77 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | |||||||||
| 新ジキニン顆粒 | 0.77 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。