「ルキノンせき止め液」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 流 エ キ ス |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ルキノンせき止め液 | 1.0 | 0 | 60 | 75 | 30 | 12 | 600 | 600 | 6 | |||||||||||
ストナアイビージェルS | 0.71 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0.62 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.62 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||||
ジキニンC | 0.62 | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.62 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
バファリンかぜEX | 0.62 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 0.62 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
パブロンSα | 0.62 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||
パブロンSせき止め | 0.62 | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.62 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
ペラックコールド3 | 0.62 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.62 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | ||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.57 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.57 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。