「ペラック総合かぜ薬細粒」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 1.0 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | |||||||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 0.83 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||
プレコール持続性せき止めカプセル | 0.82 | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | |||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 0.77 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0.68 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||
ジキニン顆粒A | 0.67 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.67 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 0.67 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.67 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||||||
ベンザエースA | 0.67 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | |||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.67 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | |||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 0.67 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 0.62 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0.62 | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||
新ルル-A錠s | 0.62 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。