「パブロンメディカルT」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | |||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
喉 | ○ | ○ | |||||||||||
咳 | ○ | ○ | |||||||||||
痰 | ○ | ○ | |||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
く | ○ | ○ | |||||||||||
パブロンエースPro | 1.0 | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||
パブロンメディカルT | 1.0 | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||
パブロンエースAX | 0.83 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | |||||
クールワンせき止めGX | 0.82 | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||
新エスエスブロン錠エース | 0.82 | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||
新フステノン | 0.82 | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||
エスタックイブファイン | 0.77 | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||
エスタックイブファインEX | 0.77 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||
エスタックイブ | 0.73 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.73 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||
パブロンSゴールドW | 0.73 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||
ベンザブロックIP | 0.73 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||
エスタックイブNT | 0.67 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.67 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | |||||
新エスタックイブエース | 0.67 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。