「パイロンPL顆粒」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
プ ロ メ タ ジ ン メ チ レ ン ジ サ リ チ ル 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
パイロンPL顆粒 | 1.0 | 245 | 360 | 648 | 144 | 32.4 | |||||||||||||||||||
新エスタック「W」 | 0.45 | 0 | 480 | 400 | 100 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
新エスタック顆粒 | 0.45 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||
コフト顆粒 | 0.41 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.41 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||
パブロンSα | 0.41 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.41 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 0.41 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.41 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
ベンザエースA | 0.41 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | |||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.41 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||
改源 | 0.41 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
改源かぜカプセル | 0.41 | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | |||||||||||||||||
改源錠 | 0.41 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | |||||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.41 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。