「ルルアタックFXa」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ルルアタックFXa | 1.0 | 342 | 450 | 300 | 200 | 75 | 39 | 60 | 48 | 75 | 1.34 | ||||||||||||||
新ルル-A錠s | 0.63 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | ||||||||||||||||
新ルルAゴールドs | 0.59 | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||
改源 | 0.54 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
改源かぜカプセル | 0.54 | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | |||||||||||||||||
改源錠 | 0.54 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | |||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 0.5 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 0.5 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 0.5 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||||
ルキノンKB錠 | 0.5 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||
カイゲン顆粒 | 0.47 | 136 | 900 | 500 | 75 | 750 | 30 | 30 | 1000 | 7.5 | |||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 0.47 | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | |||||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 0.47 | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 0.44 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||||
龍角散せき止め錠 | 0.44 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。