「パブロンゴールドA」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| パブロンゴールドA | 1.0 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||||
| コフト顆粒 | 0.83 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||
| ジキニン顆粒A | 0.83 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||
| プレコール持続性ファミリー錠 | 0.83 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 新ジキニン顆粒 | 0.83 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||
| 龍角散のせき止めカプセル コデポン | 0.83 | 0 | 150 | 40 | 18 | 60 | 300 | 7.5 | |||||||||||||||
| エスエスブロン錠 | 0.82 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | |||||||||||||||||
| プレコール持続性カプセル | 0.77 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
| エスタックイブ | 0.73 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
| カコナールカゼブロックUP錠 | 0.73 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
| ベンザブロックIP | 0.73 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 新エスタック顆粒 | 0.73 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||
| ストナジェルサイナスS | 0.72 | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | |||||||||||||
| 龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 0.72 | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 | |||||||||||||
| カイゲン感冒カリュー | 0.68 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。