「ルルアタックIBエース」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ルルアタックIBエース | 1.0 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
| コルゲンコーワIB錠TX | 0.86 | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||
| ストナアイビージェルS | 0.86 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||
| ベンザブロックS | 0.86 | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
| ベンザブロックSプラス | 0.86 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
| エスタックイブNT | 0.77 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||
| コルゲンコーワIB2 | 0.77 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||
| コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.77 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||
| ベンザブロックIPプラス | 0.77 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
| 新エスタックイブエース | 0.77 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||
| 新コンタックかぜEX | 0.77 | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||
| エスタックイブファイン | 0.71 | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||
| エスタックイブファインEX | 0.71 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||
| ジキニン顆粒IP | 0.71 | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||
| エスタックイブ | 0.68 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。