「ベンザブロックSプラス」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ベンザブロックS | 1.0 | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 1.0 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.86 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||
ジキニンC | 0.77 | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.77 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 0.77 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||
ベンザエースA | 0.77 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | ||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.77 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||
カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 0.71 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | |||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 0.71 | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||
ストナアイビージェルS | 0.71 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||||||
新ジキニン錠D | 0.71 | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 0.67 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | ||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 0.67 | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.62 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。