「ベンザブロックLプラス」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 二 カ リ ウ ム |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 1.0 | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | |||||||||||||
パブロンメディカルN | 0.83 | 240 | 450 | 40 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | |||||||||||||
ベンザブロックL | 0.73 | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 | ||||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.67 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | |||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.67 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 0.62 | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 0.62 | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||
ストナアイビージェルS | 0.62 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | ||||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.62 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||
エスタックイブ | 0.55 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.55 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
ストナアイビー | 0.55 | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||
パイロンMK錠 | 0.55 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||
ベンザブロックIP | 0.55 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
パブロンエースAX | 0.5 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。