「ベンザブロックIPプラス」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 1.0 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.83 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||
ジキニンC | 0.83 | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.83 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 0.83 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 0.77 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | |||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 0.77 | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||
ジキニン顆粒IP | 0.77 | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||
ストナアイビージェルS | 0.77 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||
ベンザブロックS | 0.77 | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.77 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
ルルアタックIBエース | 0.77 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
新ジキニン錠D | 0.77 | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||
エスタックイブ | 0.73 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
ベンザブロックIP | 0.73 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。