「パブロンSゴールドW」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| く | ○ | ||||||||||||||||
| パブロンSゴールドW | 1.0 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||
| パブロンエースPro | 0.73 | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||
| パブロンメディカルT | 0.73 | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||
| クールワンせき止めGX | 0.67 | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||
| 新エスエスブロン錠エース | 0.67 | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||
| 新フステノン | 0.67 | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||
| 新エスタック顆粒 | 0.6 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | ||||||||||
| コフト顆粒 | 0.55 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||
| ジキニン顆粒A | 0.55 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||
| パブロンエースAX | 0.55 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | |||||||||
| パブロンゴールドA | 0.55 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||
| プレコールエース顆粒 | 0.55 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||
| プレコール持続性ファミリー錠 | 0.55 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||
| 新ジキニン顆粒 | 0.55 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||
| エスタックイブファインEX | 0.51 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。