「パブロンSせき止め」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
パブロンSせき止め | 1.0 | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | |||||||||||||||
パブロンSα | 0.83 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 0.73 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 | ||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 0.72 | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | |||||||||||||
新ルルAゴールドs | 0.72 | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 0.68 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||
龍角散せき止め錠 | 0.68 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0.67 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||
バファリンかぜEX | 0.67 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||
ペラックコールド3 | 0.67 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||
龍角散のせき止めカプセル コデポン | 0.67 | 0 | 150 | 40 | 18 | 60 | 300 | 7.5 | |||||||||||||||
ストナアイビージェルS | 0.62 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | ||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 0.62 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||
ルルアタックNX | 0.62 | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||||
新ルル-A錠s | 0.62 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。