「エスタックイブファインEX」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||
エスタックイブファイン | 1.0 | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||
エスタックイブファインEX | 1.0 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||
エスタックイブNT | 0.93 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||
パブロンエースAX | 0.93 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||
新エスタックイブエース | 0.93 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||
エスタックイブ | 0.85 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.85 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||
ベンザブロックIP | 0.85 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||
エスタックイブTT | 0.77 | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.77 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||
パブロンエースPro | 0.77 | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||
パブロンメディカルT | 0.77 | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||
エスエスブロン錠 | 0.76 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||||
エスタックイブFT | 0.71 | 418 | 450 | 400 | 200 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||
ルルアタックIBエース | 0.71 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。