「エスタックイブNT」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
エスタックイブNT | 1.0 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||
新エスタックイブエース | 1.0 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||
エスタックイブファイン | 0.93 | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||
エスタックイブファインEX | 0.93 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||
エスタックイブ | 0.91 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.91 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
ベンザブロックIP | 0.91 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
エスタックイブTT | 0.83 | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||
パブロンエースAX | 0.83 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||||||
エスエスブロン錠 | 0.82 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||||||||
エスタックイブFT | 0.77 | 418 | 450 | 400 | 200 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
ジキニン錠エースIP | 0.77 | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.77 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
ベンザブロックL | 0.73 | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 | |||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.67 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。