「エスタック総合感冒」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 1.0 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||
ジキニン顆粒A | 0.77 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.77 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 0.77 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | ||||||||||||||
改源 | 0.77 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | ||||||||||||||
改源かぜカプセル | 0.77 | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | ||||||||||||||
改源錠 | 0.77 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | ||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 0.77 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 0.77 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 0.71 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||
カイゲン顆粒 | 0.67 | 136 | 900 | 500 | 75 | 750 | 30 | 30 | 1000 | 7.5 | ||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0.63 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | |||||||||||
パブロンゴールドA | 0.62 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||
ベンザエースA | 0.62 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | ||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.62 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。