「新エスタック「W」」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
プ ロ メ タ ジ ン メ チ レ ン ジ サ リ チ ル 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
新エスタック「W」 | 1.0 | 0 | 480 | 400 | 100 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
新ヒストミンSカプセル | 0.55 | 119 | 660 | 400 | 120 | 30 | 37.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
パイロンPL顆粒 | 0.45 | 245 | 360 | 648 | 144 | 32.4 | ||||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 0.4 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||
新エスタック顆粒 | 0.4 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | |||||||||||||||||
コフト顆粒 | 0.37 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 0.37 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.37 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 0.37 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | ||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.37 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 0.37 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | ||||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 0.37 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 0.37 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 0.34 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 0.34 | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。