「エスエスブロン錠」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | |||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
く | ○ | ||||||||||||||
エスエスブロン錠 | 1.0 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | |||||||||
エスタックイブ | 0.89 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.89 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||
ベンザブロックIP | 0.89 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||
エスタックイブNT | 0.82 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||
エスタックイブTT | 0.82 | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||
ジキニン顆粒A | 0.82 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||
パブロンエースAX | 0.82 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | |||||||
パブロンゴールドA | 0.82 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.82 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||
新エスタックイブエース | 0.82 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||
新ジキニン顆粒 | 0.82 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||
龍角散のせき止めカプセル コデポン | 0.82 | 0 | 150 | 40 | 18 | 60 | 300 | 7.5 | |||||||
エスタックイブファイン | 0.76 | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||
エスタックイブファインEX | 0.76 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。